Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side   
Westcoast® Tråd og Plader ApS
Tarp Byvej 70
DK - 6715 Esbjerg N

Telefon: (+45) 76 12 33 66
Telefax: (+45) 75 16 82 05
E-mail:


Findvej - vis på kort

AquaNova Sibånd og Filterbånd

AquaNova Filter- og sibånd
1: pressebånd
2: drænbånd
3: højtryksbånd
4: tørrebånd

Type: Matr. Væveart: Tyk.(mm) Vægt: (g/m2) Maskeåbn. (my) Luftgennemstrømning: (l/m2/s 200 pa) (cfm 127pa) Anvendelsesområder:
1003 (1/2/4) PES 2/1 1,80 1300 340 2350 360 Allrounder til spildevandsslam & kloakslam
2045 (2) PES 2/1 1,80 1250 540 3350 515 Forafvanding
3051 (2/4) PES Glat 1,35 1020 520 3260 500 Slamtørring & forafvanding
3353 (3) PES 5/1 0,87 700 150 1050 154 Højtrykspresse
4072 (1/2) PES 2/1 1,25 850 320 3550 535 Spildevandsslam
4081 (1/2) PES 2/1 1,40 1000 290 3300 510 Spildevandsslam
5060 (1/2/4) PES 3/2 2,30 1700 540 3250 510 Papir-, kul-, malm- & kemislam
5080 (1) PES-PA/PES 3/2 2,50 1900 460 2000 305 Slidende slam
5090 (1) PES 3/2 1,82 1450 320 2320 350 Kemislam
5099 (1/4) PPS 3/2 2,20 1200 520 4740 735 Slam med pH-værdi 1-14 Temperaturstabil til 200 grader
5156 (1/2) PES 3/2 1,75 1450 345 2080 313 Spildevandsslam, kloakslam & kaolin
8065 (1/2) PES 6/2 1,76 1300 320 2300 345 Slam med ringe flokusering

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se flere muligheder her...
Filterbånd, sibånd og filterduge
AquaNova®
vævede procesbånd, sibånd og filterbånd:
Disse bånd fremstilles typisk af Polyester, men visse typer....

...læs mere

LIGE NU FOKUS PÅ...
16-02-2009
Gabions oversigt

Legerings index

Se flere index her



 

Copyright © Westcoast® Tråd og Plader ApS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.